节点持续增加中,监测节点赞助请联系QQ:1921910256
区域/运营商 最快 最慢 平均
全部节点 中国香港 2ms 呼和浩特多线 322ms 46ms
中国电信 广东中山电信 9ms 青海西宁电信 85ms 46ms
中国联通 湖南长沙联通 23ms 江苏宿迁联通 47ms 36ms
中国移动 广东广州移动 14ms 四川成都移动 48ms 37ms
华东地区 上海移动 30ms 江苏宿迁联通 47ms 37ms
华南地区 广东中山电信 9ms 福建厦门电信 70ms 37ms
华中地区 湖南长沙联通 23ms 河南新乡电信 54ms 33ms
华北地区 河北廊坊联通 42ms 呼和浩特多线 322ms 92ms
西南地区 贵州贵阳联通 26ms 四川德阳电信 48ms 40ms
西北地区 陕西西安移动 48ms 青海西宁电信 85ms 62ms
东北地区 辽宁大连电信 80ms 辽宁大连电信 80ms 80ms
港澳台 中国香港 2ms 台湾台北 3ms 2ms
区域 最快 最慢 平均
全部节点 新加坡RS 33ms 莫斯科 286ms 124ms
亚洲 新加坡RS 33ms 印度孟买 92ms 54ms
欧洲 德国 257ms 莫斯科 286ms 271ms
北美洲 美国圣何塞 152ms 加拿大 221ms 186ms
南美洲 哥伦比亚 5ms 阿根廷 38ms 23ms
非洲 中非 16ms 喀麦隆 29ms 22ms
大洋洲 澳大利亚 7ms 新西兰 62ms 43ms
Tcping测试结果
2
检测点 响应IP:端口 IP地理位置 丢包 发送 最新(ms) 平均(ms) 最好(ms) 最差(ms) 网络质量
电信 辽宁大连 47.75.18.65:80 中国/香港/阿里云 0% 100 63 62 47 125
电信 浙江丽水 47.75.18.65:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 52 31 78
电信 江苏镇江 47.75.18.65:80 中国/香港/阿里云 0% 100 31 40 31 63
电信 湖南长沙 47.75.18.65:80 中国/香港/阿里云 0% 100 31 35 15 47
电信 贵州贵阳 47.75.18.65:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 77 46 110
联通 江苏宿迁 47.75.18.66:80 中国/香港/阿里云 0% 100 63 60 46 94
联通 山东枣庄 47.75.18.66:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 49 31 79
联通 河北石家庄 47.75.18.66:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 49 31 79
联通 安徽芜湖 47.75.18.66:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 49 31 79
联通 山东青岛 47.75.18.66:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 49 31 79
移动 江苏连云港 47.75.18.67:80 中国/香港/阿里云 0% 100 46 43 31 47
移动 浙江余姚 47.75.18.67:80 中国/香港/阿里云 0% 100 46 43 31 47
移动 四川绵阳 47.75.18.67:80 中国/香港/阿里云 0% 100 46 43 31 47
移动 广东东莞 47.75.18.67:80 中国/香港/阿里云 0% 100 46 43 31 47
移动 云南昆明 47.75.18.67:80 中国/香港/阿里云 0% 100 46 43 31 47
多线 阿里云-成都 47.75.18.68:80 中国/香港/阿里云 0% 100 16 28 15 47
多线 阿里云-贵阳 47.75.18.68:80 中国/香港/阿里云 100% 100 超时 -- -- --
多线 腾讯云-北京 47.75.18.68:80 中国/香港/阿里云 0% 100 16 28 15 47
多线 腾讯云-上海 47.75.18.68:80 中国/香港/阿里云 8% 100 296 500 281 1719
多线 阿里云-深圳 47.75.18.68:80 中国/香港/阿里云 0% 100 16 28 15 47
海外 新加坡 47.75.18.69:80 中国/香港/阿里云 100% 100 超时 -- -- --
海外 中国香港 47.75.18.69:80 中国/香港/阿里云 0% 100 16 4 <1 16
海外 日本东京 47.75.18.69:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 38 31 47
海外 美国圣何塞 47.75.18.69:80 中国/香港/阿里云 0% 100 188 194 187 204
海外 马来西亚 47.75.18.69:80 中国/香港/阿里云 0% 100 47 38 31 47